Прайс-лист
Покупай строительный материал без посредников, от производителя!
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Клееный брус
Наименование | Ед.изм | Цены |
---|---|---|
Стоимость клееного бруса | м.куб. | от 36 500 р. |
Сборка домокомплекта, клееный брус | м.куб. | от 4000 р. |
Пиломатериалы | м.куб. | от 12000 р |
Цены на профилированный брус.
Размер заготовки |
Габаритный размер профилированного бруса, мм.. |
Кубатура 1 ед. |
Ед. изм. |
шт/м3 |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Пиленный брус 100*150*6000 | 92*142 | 0.09 | м3 | 11.1 | от 14500 |
Пиленный брус 150*150*6000 | 142*142 | 0.135 | м3 | 7.4 | от 14500 |
Пиленный брус 150*200*6000 | 142*192 | 0.18 | м3 | 5.5 | от 14500 |
Пиленный брус 100*200*6000 | 92*192 | 0.12 | м3 | 8.3 | от 14500 |
Пиленный брус 200*200*6000 | 192*192 | 0.24 | м3 | 4.16 | от 14500 |
Зарезка чаш по проекту на производстве -- 2000 р/м3.
Профилированный брус камерной сушки
Габаритный размер (сечение сухого профилированного бруса, мм) | Ед. измерения | Цена погонажного изделия, р/м3 | Цена с запилами по проекту (домокомплект), р/м3 |
---|---|---|---|
h 140 х 140 | м3 | 17 500 | 19 500 |
h 140 х 190 | м3 | 17 500 | 19 500 |
h 190 х 190 | м3 | 17 500 | 19 500 |
Цены на оцилиндрованное бревно:
Диаметр (D) (мм) | Объем бревна (куб.м.) | Кол-во бревен в куб.м.(шт) | Высота (Н)(мм) | Ширина укл.паза (В)(мм) | Погонных метров в куб. метре | ЦЕНЫ (руб за куб. метр.) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0.1526 | 6.55 | 155 | 90 | 39.3 | от 15000 |
200 | 0.1884 | 5.3 | 170 | 100 | 32 | от 15000 |
220 | 0.228 | 4.39 | 190.5 | 110 | 26.3 | от 15000 |
240 | 0.2714 | 3.69 | 208 | 120 | 22.1 | от 15000 |
260 | 0.3185 | 3.14 | 225 | 130 | 18.9 | от 16000 |
280 | 0.369 | 2.7 | 242 | 140 | 16.3 | от 16000 |
Цены на межвенцовый утеплитель
Ширина ленты (мм.) | Кол-во метров в рулоне | Кол-во рулонов в упаковке (шт.) | Кол-во п.метров в упаковке | Цена за п.м. руб. |
---|---|---|---|---|
Утеплитель плотностью 400 гр/м2. Толщина ленты 5-6 мм | ||||
100 | 20 | 7 или 8 | 140 или 160 | 5.5 |
120 | 20 | 6 | 120 | 6.25 |
150 | 20 | 5 | 100 | 6.75 |
200 | 20 | 4 | 80 | 8.75 |
250 | 20 | 3 | 60 | 12.00 |
300 | 20 | 3 | 60 | 14.50 |
800 | 20 | 1 | 20 | 37.50 |
1600 | 20 | 1 | 20 | 75.00 |
Утеплитель плотностью 600 гр/м2. Толщина ленты 8-10 мм | ||||
100 | 20 | 6 | 120 | 7.00 |
120 | 20 | 6 | 120 | 8.50 |
150 | 20 | 4 | 80 | 9.50 |
200 | 20 | 4 | 80 | 12.00 |
250 | 20 | 3 | 60 | 17.00 |
300 | 20 | 3 | 60 | 21.00 |
800 | 20 | 1 | 20 | 60.00 |
1600 | 20 | 1 | 20 | 120.00 |
Цены на винтовые сваи
Наименование | Диаметр ствола (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина ствола (мм) | Стоимость изделия (руб) |
---|---|---|---|---|---|
СВС-89 | 89 | 250 | 3.5 | 2500 | 2900 |
СВС-89 | 89 | 250 | 3.5 | 3000 | 3000 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 2500 | 3000 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 3000 | 3200 |
Цены на жб сваи с монтажом
Цена одной ЖБ сваи 150х150х3000 с монтажом
Кол-во свай | Цена за 1 шт. |
---|---|
Первые 20 штук | 5 500 |
С 21-й по 50-ю | 5 000 |
С 51-й по 100-ю | 4 500 |
Со 101 сваи | 4 000 |
Цена одной ЖБ сваи 150х150х4000 с монтажом
Кол-во свай | Цена за 1 шт. |
---|---|
Первые 20 штук | 6 300 |
С 21-й по 50-ю | 5 800 |
С 51-й по 100-ю | 5 300 |
Со 101 сваи | 4 800 |
Цена одной ЖБ сваи 200х200х3000 с монтажом
Кол-во свай | Цена за 1 шт. |
---|---|
Первые 20 штук | 6 500 |
С 21-й по 50-ю | 6 000 |
С 51-й по 100-ю | 5 500 |
Со 101 сваи | 5 000 |
Цена одной ЖБ сваи 200х200х4000 с монтажом
Кол-во свай | Цена за 1 шт. |
---|---|
Первые 20 штук | 7 300 |
С 21-й по 50-ю | 6 800 |
С 51-й по 100-ю | 6 300 |
Со 101 сваи | 5 800 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос